Как уже упоминалось - компания потихоньку сворачивает работу с SSD с интерфейсом SATA, перемещая фокус на устройства с интерфейсом NVMe. Серия накопителей по-прежнему имеет префикс DC (Data Center) в артикуле, но обозначается как P3xxx - что может привести к путанице. Линия осталась похожей - DC P3700 Series, DC P3600 Series, немного позже обещают дополнить "недостающей" DC P3500 Series.
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p3700-spec.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p3600-spec.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/intel-ssd-dc-family-for-pcie.html?wapkw=nvme
Емкость накопителя | Производи-тельность при последова-тельном чтении/записи | Производи-тельность при случайной чтении/записи 4KB блоками | Производи-тельность при случайной чтении/записи 4KB блоками в соотношении 70(чтение)/30(запись) | Производи-тельность при случайной чтении/записи 8KB блоками | Форм-фактор |
(up to MBps)2 | (up to IOPS)4 | (up to IOPS)3 | (up to IOPS)4 | ||
Intel® SSD DC P3700 Series | |||||
400 GB | 2,700 / 1,200 | 450,000 / 75,000 | 150 | 260,000 / 32,000 | 2.5-дюймовый формат, PCIe плата HHHL (низкопро-фильная, 1/2 длины) |
800 GB | 2,800 / 1,900 | 460,000 / 90,000 | 200 | 280,000 / 45,000 | |
1.6 TB | 2,800 / 1,900 | 450,000 / 150,000 | 240 | 280,000 / 75,000 | |
2.0 TB | 2,800 / 1,900 | 450,000 / 175,000 | 250 | 280,000 / 90,000 | |
Intel® SSD DC P3600 Series | |||||
400 GB | 2,100 / 550 | 320,000 / 30,000 | 80 | 180,000 / 19,000 | 2.5-дюймовый формат, PCIe плата HHHL (низкопро-фильная, 1/2 длины) |
800 GB | 2,600 / 1,000 | 430,000 / 50,000 | 110 | 240,000 / 26,000 | |
1.2 TB | 2,600 / 1,250 | 450,000 / 50,000 | 130 | 260,000 / 27,000 | |
1.6 TB | 2,600 / 1,600 | 450,000 / 56,000 | 160 | 260,000 / 33,000 | |
2.0 TB | 2,600 / 1,600 | 450,000 / 56,000 | 170 | 260,000 / 35,000 |
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p3700-spec.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p3600-spec.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/intel-ssd-dc-family-for-pcie.html?wapkw=nvme
Комментариев нет:
Отправить комментарий